| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | 
| Калорийность | 104.7 кКал | 1684 кКал | 6.2% | 5.9% | 1608 г | 
| Белки | 3 г | 76 г | 3.9% | 3.7% | 2533 г | 
| Жиры | 4.1 г | 56 г | 7.3% | 7% | 1366 г | 
| Углеводы | 13.9 г | 219 г | 6.3% | 6% | 1576 г | 
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 5.7% | 1667 г | 
| Вода | 77.6 г | 2273 г | 3.4% | 3.2% | 2929 г | 
| Зола | 0.797 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 44.4 мкг | 900 мкг | 4.7% | 2027 г | |
| Ретинол | 0.039 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.033 мг | 5 мг | 0.7% | 0.7% | 15152 г | 
| Витамин В1, тиамин | 0.099 мг | 1.5 мг | 6.6% | 6.3% | 1515 г | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.102 мг | 1.8 мг | 5.7% | 5.4% | 1765 г | 
| Витамин В4, холин | 35.26 мг | 500 мг | 7.1% | 6.8% | 1418 г | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.36 мг | 5 мг | 7.2% | 6.9% | 1389 г | 
| Витамин В6, пиридоксин | 2 мг | 12.2% | 11.7% | 820 г | |
| Витамин В9, фолаты | 5.739 мкг | 400 мкг | 1.4% | 1.3% | 6970 г | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.058 мкг | 3 мкг | 1.9% | 1.8% | 5172 г | 
| Витамин C, аскорбиновая | 12.61 мг | 90 мг | 14% | 13.4% | 714 г | 
| Витамин D, кальциферол | 0.265 мкг | 10 мкг | 2.7% | 2.6% | 3774 г | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.184 мг | 15 мг | 1.2% | 1.1% | 8152 г | 
| Витамин Н, биотин | 2.088 мкг | 50 мкг | 4.2% | 4% | 2395 г | 
| Витамин К, филлохинон | 2 мкг | 120 мкг | 1.7% | 1.6% | 6000 г | 
| Витамин РР, НЭ | 1.6613 мг | 20 мг | 8.3% | 7.9% | 1204 г | 
| Ниацин | 0.959 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 449.91 мг | 2500 мг | 18% | 17.2% | 556 г | 
| Кальций, Ca | 14.42 мг | 1000 мг | 1.4% | 1.3% | 6935 г | 
| Кремний, Si | 31.081 мг | 30 мг | 103.6% | 98.9% | 97 г | 
| Магний, Mg | 18.82 мг | 400 мг | 4.7% | 4.5% | 2125 г | 
| Натрий, Na | 15.17 мг | 1300 мг | 1.2% | 1.1% | 8570 г | 
| Сера, S | 45.41 мг | 1000 мг | 4.5% | 4.3% | 2202 г | 
| Фосфор, Ph | 67.1 мг | 800 мг | 8.4% | 8% | 1192 г | 
| Хлор, Cl | 31.14 мг | 2300 мг | 1.4% | 1.3% | 7386 г | 
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 534.6 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 71.5 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 92.61 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.944 мг | 18 мг | 5.2% | 5% | 1907 г | 
| Йод, I | 4.64 мкг | 150 мкг | 3.1% | 3% | 3233 г | 
| Кобальт, Co | 4.82 мкг | 10 мкг | 48.2% | 46% | 207 г | 
| Литий, Li | 47.865 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1087 мг | 2 мг | 5.4% | 5.2% | 1840 г | 
| Медь, Cu | 121.32 мкг | 1000 мкг | 12.1% | 11.6% | 824 г | 
| Молибден, Mo | 5.568 мкг | 70 мкг | 8% | 7.6% | 1257 г | 
| Никель, Ni | 3.108 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 310.8 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 3.279 мкг | 55 мкг | 6% | 5.7% | 1677 г | 
| Стронций, Sr | 5.77 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 24.2 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.6% | 16529 г | 
| Хром, Cr | 6.61 мкг | 50 мкг | 13.2% | 12.6% | 756 г | 
| Цинк, Zn | 0.4057 мг | 12 мг | 3.4% | 3.2% | 2958 г | 
| Цирконий, Zr | 1.88 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 12.973 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.9 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.541 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.541 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.09 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.661 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.169 г | ~ | |||
| Валин | 0.188 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.062 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.138 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.225 г | ~ | |||
| Лизин | 0.212 г | ~ | |||
| Метионин | 0.066 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.117 г | ~ | |||
| Треонин | 0.15 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.047 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.154 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.286 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 1.073 г | ~ | |||
| Аланин | 0.159 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.349 г | ~ | |||
| Глицин | 0.133 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.417 г | ~ | |||
| Пролин | 0.124 г | ~ | |||
| Серин | 0.209 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.13 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.05 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 62.61 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 2.1 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.097 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.044 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.024 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.054 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.062 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.292 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.063 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.346 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.434 г | min 16.8 г | 8.5% | 8.1% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.055 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.127 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.198 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.277 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.5% | 2.4% | |
| 18:2 Линолевая | 0.214 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.082 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.01 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 10.6% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 6.1% | 
Рецепт Пюре картофельное. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Пюре картофельное».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | 
| Калорийность | 66.4 кКал | 1684 кКал | 3.9% | 5.9% | 2536 г | 
| Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 3.9% | 3800 г | 
| Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 2% | 8000 г | 
| Углеводы | 13 г | 219 г | 5.9% | 8.9% | 1685 г | 
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 8.3% | 1818 г | 
| Вода | 83.1 г | 2273 г | 3.7% | 5.6% | 2735 г | 
| Зола | 0.745 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 5.8 мкг | 900 мкг | 0.6% | 0.9% | 15517 г | 
| Ретинол | 0.003 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.018 мг | 5 мг | 0.4% | 0.6% | 27778 г | 
| Витамин В1, тиамин | 0.088 мг | 1.5 мг | 5.9% | 8.9% | 1705 г | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.071 мг | 1.8 мг | 3.9% | 5.9% | 2535 г | 
| Витамин В4, холин | 12.45 мг | 500 мг | 2.5% | 3.8% | 4016 г | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.299 мг | 5 мг | 6% | 9% | 1672 г | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.248 мг | 2 мг | 12.4% | 18.7% | 806 г | 
| Витамин В9, фолаты | 7.173 мкг | 400 мкг | 1.8% | 2.7% | 5576 г | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.062 мкг | 3 мкг | 2.1% | 3.2% | 4839 г | 
| Витамин C, аскорбиновая | 11.4 мг | 90 мг | 12.7% | 19.1% | 789 г | 
| Витамин D, кальциферол | 0.005 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 200000 г | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.095 мг | 15 мг | 0.6% | 0.9% | 15789 г | 
| Витамин Н, биотин | 0.575 мкг | 50 мкг | 1.2% | 1.8% | 8696 г | 
| Витамин К, филлохинон | 1.6 мкг | 120 мкг | 1.3% | 2% | 7500 г | 
| Витамин РР, НЭ | 1.3445 мг | 20 мг | 6.7% | 10.1% | 1488 г | 
| Ниацин | 0.847 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 408.81 мг | 2500 мг | 16.4% | 24.7% | 612 г | 
| Кальций, Ca | 26.65 мг | 1000 мг | 2.7% | 4.1% | 3752 г | 
| Кремний, Si | 40 мг | 30 мг | 133.3% | 200.8% | 75 г | 
| Магний, Mg | 18.1 мг | 400 мг | 4.5% | 6.8% | 2210 г | 
| Натрий, Na | 10.13 мг | 1300 мг | 0.8% | 1.2% | 12833 г | 
| Сера, S | 30.08 мг | 1000 мг | 3% | 4.5% | 3324 г | 
| Фосфор, Ph | 55.7 мг | 800 мг | 7% | 10.5% | 1436 г | 
| Хлор, Cl | 63.4 мг | 2300 мг | 2.8% | 4.2% | 3628 г | 
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 695.7 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 92 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 119.2 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.627 мг | 18 мг | 3.5% | 5.3% | 2871 г | 
| Йод, I | 5.39 мкг | 150 мкг | 3.6% | 5.4% | 2783 г | 
| Кобальт, Co | 4.124 мкг | 10 мкг | 41.2% | 62% | 242 г | 
| Литий, Li | 61.6 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1369 мг | 2 мг | 6.8% | 10.2% | 1461 г | 
| Медь, Cu | 116.86 мкг | 1000 мкг | 11.7% | 17.6% | 856 г | 
| Молибден, Mo | 7.173 мкг | 70 мкг | 10.2% | 15.4% | 976 г | 
| Никель, Ni | 4 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 2.01 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 400 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.524 мкг | 55 мкг | 1% | 1.5% | 10496 г | 
| Стронций, Sr | 10.05 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 48.49 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 1.8% | 8249 г | 
| Хром, Cr | 8.31 мкг | 50 мкг | 16.6% | 25% | 602 г | 
| Цинк, Zn | 0.3528 мг | 12 мг | 2.9% | 4.4% | 3401 г | 
| Цирконий, Zr | 2.42 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 11.52 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.5 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.48 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.48 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.08 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.576 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.08 г | ~ | |||
| Валин | 0.098 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.024 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.069 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.102 г | ~ | |||
| Лизин | 0.108 г | ~ | |||
| Метионин | 0.021 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.04 г | ~ | |||
| Треонин | 0.078 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.022 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.078 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.152 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.938 г | ~ | |||
| Аланин | 0.078 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.2 г | ~ | |||
| Глицин | 0.08 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.21 г | ~ | |||
| Пролин | 0.074 г | ~ | |||
| Серин | 0.102 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.072 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.018 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 1.24 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.057 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.012 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.248 г | min 16.8 г | 1.5% | 2.3% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.004 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.128 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.087 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.8% | 1.2% | |
| 18:2 Линолевая | 0.064 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.066 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 16.7% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.2% | 
Энергетическая ценность Пюре картофельное составляет 66,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Пюре картофельное. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Пюре картофельное».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | 
| Калорийность | 97.3 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 6% | 1731 г | 
| Белки | 2.2 г | 76 г | 2.9% | 3% | 3455 г | 
| Жиры | 4.2 г | 56 г | 7.5% | 7.7% | 1333 г | 
| Углеводы | 12.6 г | 219 г | 5.8% | 6% | 1738 г | 
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 5.1% | 2000 г | 
| Вода | 79.8 г | 2273 г | 3.5% | 3.6% | 2848 г | 
| Зола | 0.744 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 33.9 мкг | 900 мкг | 3.8% | 3.9% | 2655 г | 
| Ретинол | 0.029 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.033 мг | 5 мг | 0.7% | 0.7% | 15152 г | 
| Витамин В1, тиамин | 0.086 мг | 1.5 мг | 5.7% | 5.9% | 1744 г | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.085 мг | 1.8 мг | 4.7% | 4.8% | 2118 г | 
| Витамин В4, холин | 5.76 мг | 500 мг | 1.2% | 1.2% | 8681 г | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.318 мг | 5 мг | 6.4% | 6.6% | 1572 г | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.236 мг | 2 мг | 11.8% | 12.1% | 847 г | 
| Витамин В9, фолаты | 7.179 мкг | 400 мкг | 1.8% | 1.8% | 5572 г | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.098 мкг | 3 мкг | 3.3% | 3.4% | 3061 г | 
| Витамин C, аскорбиновая | 10.74 мг | 90 мг | 11.9% | 12.2% | 838 г | 
| Витамин D, кальциферол | 0.073 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.7% | 13699 г | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.115 мг | 15 мг | 0.8% | 0.8% | 13043 г | 
| Витамин Н, биотин | 0.856 мкг | 50 мкг | 1.7% | 1.7% | 5841 г | 
| Витамин РР, НЭ | 1.5441 мг | 20 мг | 7.7% | 7.9% | 1295 г | 
| Ниацин | 0.801 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 395.85 мг | 2500 мг | 15.8% | 16.2% | 632 г | 
| Кальций, Ca | 36.49 мг | 1000 мг | 3.6% | 3.7% | 2740 г | 
| Магний, Mg | 17.98 мг | 400 мг | 4.5% | 4.6% | 2225 г | 
| Натрий, Na | 13.61 мг | 1300 мг | 1% | 1% | 9552 г | 
| Сера, S | 31.12 мг | 1000 мг | 3.1% | 3.2% | 3213 г | 
| Фосфор, Ph | 61.6 мг | 800 мг | 7.7% | 7.9% | 1299 г | 
| Хлор, Cl | 70.06 мг | 2300 мг | 3% | 3.1% | 3283 г | 
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 652.7 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 85.7 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 110.98 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.602 мг | 18 мг | 3.3% | 3.4% | 2990 г | 
| Йод, I | 5.92 мкг | 150 мкг | 3.9% | 4% | 2534 г | 
| Кобальт, Co | 3.919 мкг | 10 мкг | 39.2% | 40.3% | 255 г | 
| Литий, Li | 57.35 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1281 мг | 2 мг | 6.4% | 6.6% | 1561 г | 
| Медь, Cu | 107.2 мкг | 1000 мкг | 10.7% | 11% | 933 г | 
| Молибден, Mo | 7.179 мкг | 70 мкг | 10.3% | 10.6% | 975 г | 
| Никель, Ni | 3.724 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 3.17 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 372.4 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.712 мкг | 55 мкг | 1.3% | 1.3% | 7725 г | 
| Стронций, Sr | 4.15 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 27.23 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.7% | 14690 г | 
| Хром, Cr | 7.94 мкг | 50 мкг | 15.9% | 16.3% | 630 г | 
| Цинк, Zn | 0.3658 мг | 12 мг | 3% | 3.1% | 3280 г | 
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 10.725 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.447 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.447 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.074 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.536 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.075 г | ~ | |||
| Валин | 0.092 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.023 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.065 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.097 г | ~ | |||
| Лизин | 0.102 г | ~ | |||
| Метионин | 0.02 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.038 г | ~ | |||
| Треонин | 0.073 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.022 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.074 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.144 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.873 г | ~ | |||
| Аланин | 0.073 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.188 г | ~ | |||
| Глицин | 0.075 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.199 г | ~ | |||
| Пролин | 0.07 г | ~ | |||
| Серин | 0.097 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.068 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.018 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 9.61 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 2.6 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.151 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.033 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.029 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.076 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.098 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.317 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.044 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.314 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.203 г | min 16.8 г | 7.2% | 7.4% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.034 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.119 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.035 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.098 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.9% | 0.9% | |
| 18:2 Линолевая | 0.093 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.064 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.2% | 
Энергетическая ценность Пюре картофельное составляет 97,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Пюре картофельное. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Пюре картофельное».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | 
| Калорийность | 92.9 кКал | 1684 кКал | 5.5% | 5.9% | 1813 г | 
| Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 2.8% | 3800 г | 
| Жиры | 3.7 г | 56 г | 6.6% | 7.1% | 1514 г | 
| Углеводы | 12.8 г | 219 г | 5.8% | 6.2% | 1711 г | 
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 5.4% | 2000 г | 
| Вода | 80.3 г | 2273 г | 3.5% | 3.8% | 2831 г | 
| Зола | 0.722 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 29.8 мкг | 900 мкг | 3.3% | 3.6% | 3020 г | 
| Ретинол | 0.025 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.031 мг | 5 мг | 0.6% | 0.6% | 16129 г | 
| Витамин В1, тиамин | 0.086 мг | 1.5 мг | 5.7% | 6.1% | 1744 г | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.077 мг | 1.8 мг | 4.3% | 4.6% | 2338 г | 
| Витамин В4, холин | 4.52 мг | 500 мг | 0.9% | 1% | 11062 г | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.305 мг | 5 мг | 6.1% | 6.6% | 1639 г | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.242 мг | 2 мг | 12.1% | 13% | 826 г | 
| Витамин В9, фолаты | 7.14 мкг | 400 мкг | 1.8% | 1.9% | 5602 г | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.077 мкг | 3 мкг | 2.6% | 2.8% | 3896 г | 
| Витамин C, аскорбиновая | 11.01 мг | 90 мг | 12.2% | 13.1% | 817 г | 
| Витамин D, кальциферол | 0.063 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.6% | 15873 г | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.113 мг | 15 мг | 0.8% | 0.9% | 13274 г | 
| Витамин Н, биотин | 0.69 мкг | 50 мкг | 1.4% | 1.5% | 7246 г | 
| Витамин РР, НЭ | 1.5515 мг | 20 мг | 7.8% | 8.4% | 1289 г | 
| Ниацин | 0.824 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 401.64 мг | 2500 мг | 16.1% | 17.3% | 622 г | 
| Кальций, Ca | 28.51 мг | 1000 мг | 2.9% | 3.1% | 3508 г | 
| Магний, Mg | 17.54 мг | 400 мг | 4.4% | 4.7% | 2281 г | 
| Натрий, Na | 10.98 мг | 1300 мг | 0.8% | 0.9% | 11840 г | 
| Сера, S | 30.46 мг | 1000 мг | 3% | 3.2% | 3283 г | 
| Фосфор, Ph | 57.4 мг | 800 мг | 7.2% | 7.8% | 1394 г | 
| Хлор, Cl | 65.88 мг | 2300 мг | 2.9% | 3.1% | 3491 г | 
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 674.3 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 88.9 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 115.16 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.616 мг | 18 мг | 3.4% | 3.7% | 2922 г | 
| Йод, I | 5.59 мкг | 150 мкг | 3.7% | 4% | 2683 г | 
| Кобальт, Co | 4.018 мкг | 10 мкг | 40.2% | 43.3% | 249 г | 
| Литий, Li | 59.514 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1325 мг | 2 мг | 6.6% | 7.1% | 1509 г | 
| Медь, Cu | 110.5 мкг | 1000 мкг | 11.1% | 11.9% | 905 г | 
| Молибден, Mo | 7.14 мкг | 70 мкг | 10.2% | 11% | 980 г | 
| Никель, Ni | 3.865 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 2.49 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 386.5 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.615 мкг | 55 мкг | 1.1% | 1.2% | 8943 г | 
| Стронций, Sr | 3.25 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 27.02 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.8% | 14804 г | 
| Хром, Cr | 8.11 мкг | 50 мкг | 16.2% | 17.4% | 617 г | 
| Цинк, Zn | 0.3591 мг | 12 мг | 3% | 3.2% | 3342 г | 
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 11.13 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.464 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.464 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.077 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.556 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.077 г | ~ | |||
| Валин | 0.094 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.023 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.066 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.099 г | ~ | |||
| Лизин | 0.104 г | ~ | |||
| Метионин | 0.02 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.039 г | ~ | |||
| Треонин | 0.075 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.022 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.076 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.147 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.906 г | ~ | |||
| Аланин | 0.075 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.193 г | ~ | |||
| Глицин | 0.077 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.203 г | ~ | |||
| Пролин | 0.071 г | ~ | |||
| Серин | 0.099 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.07 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.018 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 8.31 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 2.3 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.055 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.012 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.128 г | min 16.8 г | 0.8% | 0.9% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.004 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.124 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.153 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.4% | 1.5% | |
| 18:2 Линолевая | 0.062 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.063 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.3% | 
Энергетическая ценность Пюре картофельное составляет 92,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт пюре картофельное. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
