ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΠΎΡΠ°ΡΠ΅Π»Π»Π° [ΠΠΎΠ³Π΄Π°ΠΌΠΈΠ»ΠΊ]. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΠΎΡΠ°ΡΠ΅Π»Π»Π° [ΠΠΎΠ³Π΄Π°ΠΌΠΈΠ»ΠΊ]».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 244 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 14.5% | 5.9% | 690 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 22 Π³ | 76 Π³ | 11.8% | 345 Π³ | |
ΠΠΈΡΡ | 26 Π³ | 56 Π³ | 46.4% | 19% | 215 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 1 Π³ | 219 Π³ | 0.5% | 0.2% | 21900 Π³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΠΎΡΠ°ΡΠ΅Π»Π»Π° [ΠΠΎΠ³Π΄Π°ΠΌΠΈΠ»ΠΊ] ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 244 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: ΠΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Π΅Ρ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
health-diet.ru
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠΎΡΠ°ΡΠ΅Π»Π»Π°. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΌΠΎΡΠ°ΡΠ΅Π»Π»Π° Π±ΠΎΠ³Π°Ρ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌΠΈ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ: Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΌ Π — 15,2 %, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΌ B2 — 18,9 %, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΌ B12 — 30,7 %, ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΠ΅ΠΌ — 73,1 %, ΡΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠΌ — 65,5 %, ΡΠ΅Π»Π΅Π½ΠΎΠΌ — 28,5 %, ΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠΌ — 26,1 %- ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ°Π΅Ρ Π·Π° Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΠ΅, ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ, Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΆΠΈ ΠΈ Π³Π»Π°Π·, ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΡΠ΅ΡΠ°.
- ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2 ΡΡΠ°ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π² ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ-Π²ΠΎΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΡΡ , ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π²ΠΎΡΠΏΡΠΈΠΈΠΌΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ²Π΅ΡΠ° Π·ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π°Π΄Π°ΠΏΡΠ°ΡΠΈΠΈ. ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π° Π2 ΡΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠΆΠ΄Π°Π΅ΡΡΡ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠΆΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΎΠ²ΠΎΠ², ΡΠ»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΠ»ΠΎΡΠ΅ΠΊ, Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΡΡΠΌΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·ΡΠ΅Π½ΠΈΡ.
- ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12 ΠΈΠ³ΡΠ°Π΅Ρ Π²Π°ΠΆΠ½ΡΡ ΡΠΎΠ»Ρ Π² ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ. Π€ΠΎΠ»Π°Ρ ΠΈ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12 ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ, ΡΡΠ°ΡΡΠ²ΡΡΡ Π² ΠΊΡΠΎΠ²Π΅ΡΠ²ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ. ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π° Π12 ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΡΠΎΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠΎΠ»Π°ΡΠΎΠ², Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π°Π½Π΅ΠΌΠΈΠΈ, Π»Π΅ΠΉΠΊΠΎΠΏΠ΅Π½ΠΈΠΈ, ΡΡΠΎΠΌΠ±ΠΎΡΠΈΡΠΎΠΏΠ΅Π½ΠΈΠΈ.
- ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡΠ΅ΠΉ Π½Π°ΡΠΈΡ ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΉ, Π²ΡΡΡΡΠΏΠ°Π΅Ρ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠΌ Π½Π΅ΡΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ, ΡΡΠ°ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π² ΠΌΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ. ΠΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡ ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ Π΄Π΅ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ°, ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠ°Π·Π° ΠΈ Π½ΠΈΠΆΠ½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°Π΅Ρ ΡΠΈΡΠΊ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡΡΠ΅ΠΎΠΏΠΎΡΠΎΠ·Π°.
- Π€ΠΎΡΡΠΎΡ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π²ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ°Ρ , Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°Ρ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½, ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎ-ΡΠ΅Π»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°Π»Π°Π½ΡΠ°, Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠΎΡΡΠΎΠ»ΠΈΠΏΠΈΠ΄ΠΎΠ², Π½ΡΠΊΠ»Π΅ΠΎΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ Π½ΡΠΊΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΡ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·ΡΠ±ΠΎΠ². ΠΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ Π°Π½ΠΎΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈ, Π°Π½Π΅ΠΌΠΈΠΈ, ΡΠ°Ρ ΠΈΡΡ.
- Π‘Π΅Π»Π΅Π½ — ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ Π°Π½ΡΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π°Π½ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π·Π°ΡΠΈΡΡ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ ΠΈΠΌΠΌΡΠ½ΠΎΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»ΠΈΡΡΡΡΠΈΠΌ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅ΠΌ, ΡΡΠ°ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π² ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΡΠΈΡΠ΅ΠΎΠΈΠ΄Π½ΡΡ Π³ΠΎΡΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ². ΠΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ Π±ΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΈ ΠΠ°ΡΠΈΠ½Π°-ΠΠ΅ΠΊΠ° (ΠΎΡΡΠ΅ΠΎΠ°ΡΡΡΠΎΠ· Ρ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ΅ΠΉ ΡΡΡΡΠ°Π²ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ), Π±ΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΈ ΠΠ΅ΡΠ°Π½Π° (ΡΠ½Π΄Π΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΈΠΎΠΊΠ°ΡΠ΄ΠΈΠΎΠΏΠ°ΡΠΈΡ), Π½Π°ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΌΠ±Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ.
- Π¦ΠΈΠ½ΠΊ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 300 ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΡΡΠ°ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π² ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ°Ρ ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π·Π° ΠΈ ΡΠ°ΡΠΏΠ°Π΄Π° ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², Π½ΡΠΊΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΡ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ ΠΈ Π² ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΡΠΊΡΠΏΡΠ΅ΡΡΠΈΠΈ ΡΡΠ΄Π° Π³Π΅Π½ΠΎΠ². ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ Π°Π½Π΅ΠΌΠΈΠΈ, Π²ΡΠΎΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΌΡ ΠΈΠΌΠΌΡΠ½ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΈΡΠΈΡΡ, ΡΠΈΡΡΠΎΠ·Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈ, ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ, Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ² ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΏΠ»ΠΎΠ΄Π°. ΠΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΡ Π»Π΅Ρ Π²ΡΡΠ²Π»Π΅Π½Π° ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΡ Π΄ΠΎΠ· ΡΠΈΠ½ΠΊΠ° Π½Π°ΡΡΡΠ°ΡΡ ΡΡΠ²ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ ΠΈ ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ Π°Π½Π΅ΠΌΠΈΠΈ.
ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΡΠΏΡΠ°Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠ°ΠΌΡΡ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
Π‘ΡΡ ΠΠΎΡΠ°ΡΠ΅Π»Π»Π° β Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π², ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ, ΠΠΠ£
Π‘ΡΡ ΠΠΎΡΠ°ΡΠ΅Π»Π»Π° ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ
5,6 Π³
ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² 100 Π³ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°, ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ
8% Π²ΡΠ΅ΠΉ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ ΠΈΠ· ΠΏΠΎΡΡΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ
22 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ
β 295 ΠΊΠΠ°Π».
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΡΡΡΠ° ΠΠΎΡΠ°ΡΠ΅Π»Π»Π°:
ΠΆΠΈΡΡ β 19,78 Π³, Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ β 23,75 Π³, ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ β 5,58 Π³, Π²ΠΎΠ΄Π° β 47,07 Π³, Π·ΠΎΠ»Π° β 3,83 Π³.
Π‘ΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠ² β 1,9 Π³, ΠΊΠ»Π΅ΡΡΠ°ΡΠΊΠΈ β 0,0 Π³, ΠΊΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π»Π° β Π½/Π΄.
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π° β 64,0 ΠΌΠ³, ΡΡΠ°Π½ΡΠΆΠΈΡΠΎΠ² β 0,7 Π³.
Π‘ΡΡ ΠΠΎΡΠ°ΡΠ΅Π»Π»Π° β Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ, ΠΆΠΈΡΡ, ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ (ΠΠΠ£)
Π 100 Π³ ΡΡΡΠ° ΠΠΎΡΠ°ΡΠ΅Π»Π»Π° ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΡΡ 32% ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π±Π΅Π»ΠΊΠ°, ΠΆΠΈΡΠΎΠ² β 24% ΠΈ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² β 2%.
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ
ΠΠ· ΠΆΠΈΡΠΎΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΈΠΌΡΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² Π² ΡΡΡΠ΅ ΠΠΎΡΠ°ΡΠ΅Π»Π»Π΅ ΠΏΡΠΈΡΡΡΡΡΠ²ΡΡΡ A, Π±Π΅ΡΠ°-ΠΊΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½, D, D3, E ΠΈ K. ΠΠ· Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΈΠΌΡΡ β Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 ΠΈ B12.
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠ»Ρ ΠΎΡ ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π½Π° 100 Π³ | |
---|---|---|
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ A | 223,0 ΠΌΠΊΠ³ | 24,8% |
ΠΠ΅ΡΠ°-ΠΊΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 51,0 ΠΌΠΊΠ³ | 1,0% |
ΠΠ»ΡΡΠ°-ΠΊΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0,0 ΠΌΠΊΠ³ | 0,0% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D | 0,4 ΠΌΠΊΠ³ | 2,7% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D2 | Π½/Π΄ | 0,0% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D3 | 0,4 ΠΌΠΊΠ³ | 2,5% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ E | 0,5 ΠΌΠ³ | 3,4% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ K | 1,3 ΠΌΠΊΠ³ | 1,1% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C | 0,0 ΠΌΠ³ | 0,0% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B1 | 0,0 ΠΌΠ³ | 2,0% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B2 | 0,4 ΠΌΠ³ | 27,2% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B3 | 0,1 ΠΌΠ³ | 0,7% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B4 | 14,2 ΠΌΠ³ | 2,8% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B5 | 0,4 ΠΌΠ³ | 8,6% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B6 | 0,1 ΠΌΠ³ | 7,7% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B9 | 27,0 ΠΌΠΊΠ³ | 6,8% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B12 | 1,7 ΠΌΠΊΠ³ | 70,0% |
ΠΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π²
CΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΌΠ°ΠΊΡΠΎ- ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ²), ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ ΡΡ Π² ΡΡΡΠ΅ ΠΠΎΡΠ°ΡΠ΅Π»Π»Π΅, ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΎ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ Π΄ΠΈΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ.
ΠΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»Ρ, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠ»Ρ ΠΎΡ ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π½Π° 100 Π³ | |
---|---|---|
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ | 697,0 ΠΌΠ³ | 69,7% |
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ | 0,2 ΠΌΠ³ | 2,2% |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ | 27,0 ΠΌΠ³ | 6,8% |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ | 548,0 ΠΌΠ³ | 78,3% |
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ | 188,0 ΠΌΠ³ | 4,0% |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ | 666,0 ΠΌΠ³ | 51,2% |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ | 3,6 ΠΌΠ³ | 32,9% |
ΠΠ΅Π΄Ρ | 0,0 ΠΌΠ³ | 3,7% |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ | 0,0 ΠΌΠ³ | 1,7% |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½ | 27,6 ΠΌΠΊΠ³ | 50,2% |
