Рецепт картофельное пюре с маслом и молоком. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «картофельное пюре с маслом и молоком».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 85 кКал | 1684 кКал | 5% | 5.9% | 1981 г |
Белки | 2.1 г | 76 г | 3.3% | 3619 г | |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 4.6% | 2545 г |
Углеводы | 14.3 г | 219 г | 6.5% | 7.6% | 1531 г |
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 7.1% | 1667 г |
Вода | 78.9 г | 2273 г | 3.5% | 4.1% | 2881 г |
Зола | 1.214 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 14.1 мкг | 900 мкг | 1.6% | 6383 г | |
Ретинол | 0.01 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.024 мг | 5 мг | 0.5% | 0.6% | 20833 г |
Витамин В1, тиамин | 0.091 мг | 1.5 мг | 6.1% | 7.2% | 1648 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.071 мг | 1.8 мг | 3.9% | 4.6% | 2535 г |
Витамин В4, холин | 2.67 мг | 500 мг | 0.5% | 0.6% | 18727 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.043 мг | 5 мг | 0.9% | 1.1% | 11628 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.006 мг | 0.3% | 0.4% | 33333 г | |
Витамин В9, фолаты | 0.567 мкг | 400 мкг | 0.1% | 0.1% | 70547 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.045 мкг | 3 мкг | 1.5% | 1.8% | 6667 г |
Витамин C, аскорбиновая | 12.71 мг | 90 мг | 14.1% | 16.6% | 708 г |
Витамин D, кальциферол | 0.032 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.4% | 31250 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.107 мг | 15 мг | 0.7% | 0.8% | 14019 г |
Витамин Н, биотин | 0.363 мкг | 50 мкг | 0.7% | 0.8% | 13774 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3947 мг | 20 мг | 7% | 8.2% | 1434 г |
Ниацин | 0.967 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 449.61 мг | 2500 мг | 18% | 21.2% | 556 г |
Кальций, Ca | 24.48 мг | 1000 мг | 2.4% | 2.8% | 4085 г |
Магний, Mg | 20.66 мг | 400 мг | 5.2% | 6.1% | 1936 г |
Натрий, Na | 88.3 мг | 1300 мг | 6.8% | 8% | 1472 г |
Сера, S | 3.45 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.4% | 28986 г |
Фосфор, Ph | 57.6 мг | 800 мг | 7.2% | 8.5% | 1389 г |
Хлор, Cl | 12.47 мг | 2300 мг | 0.5% | 0.6% | 18444 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 5.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.709 мг | 18 мг | 3.9% | 4.6% | 2539 г |
Йод, I | 1.02 мкг | 150 мкг | 0.7% | 0.8% | 14706 г |
Кобальт, Co | 0.091 мкг | 10 мкг | 0.9% | 1.1% | 10989 г |
Марганец, Mn | 0.0008 мг | 2 мг | 250000 г | ||
Медь, Cu | 1.48 мкг | 1000 мкг | 0.1% | 0.1% | 67568 г |
Молибден, Mo | 0.567 мкг | 70 мкг | 0.8% | 0.9% | 12346 г |
Олово, Sn | 1.47 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.227 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.5% | 24229 г |
Стронций, Sr | 1.93 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 2.27 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 176211 г |
Хром, Cr | 0.23 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.6% | 21739 г |
Цинк, Zn | 0.0483 мг | 12 мг | 0.4% | 0.5% | 24845 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 12.913 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0071 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0005 г | ~ | |||
Валин | 0.0008 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0007 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0008 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0015 г | ~ | |||
Лизин | 0.0009 г | ~ | |||
Метионин | 0.0003 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0006 г | ~ | |||
Треонин | 0.0009 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0009 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0008 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0016 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.0095 г | ~ | |||
Аланин | 0.0007 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.0011 г | ~ | |||
Глицин | 0.0005 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.0028 г | ~ | |||
Пролин | 0.001 г | ~ | |||
Серин | 0.0011 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0008 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0002 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.42 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.3 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.0538 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.0246 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.0132 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.0302 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0344 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.1588 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.4416 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.1364 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.4412 г | min 16.8 г | 2.6% | 3.1% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.0308 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0464 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.3602 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.0196 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.2% | 0.2% | |
18:2 Линолевая | 0.0182 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0014 г | ~ |
Энергетическая ценность картофельное пюре с маслом и молоком составляет 85 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 107.9 кКал | 1684 кКал | 6.4% | 5.9% | 1561 г |
Белки | 2.5 г | 76 г | 3.3% | 3.1% | 3040 г |
Жиры | 5.3 г | 56 г | 9.5% | 8.8% | 1057 г |
Углеводы | 12.5 г | 219 г | 5.7% | 5.3% | 1752 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 4.6% | 2000 г |
Вода | 76.7 г | 2273 г | 3.4% | 3.2% | 2963 г |
Зола | 2.548 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 39.2 мкг | 900 мкг | 4.4% | 4.1% | 2296 г |
Ретинол | 0.034 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.034 мг | 5 мг | 0.7% | 0.6% | 14706 г |
Витамин В1, тиамин | 0.084 мг | 1.5 мг | 5.6% | 5.2% | 1786 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.093 мг | 1.8 мг | 5.2% | 4.8% | 1935 г |
Витамин В4, холин | 22.13 мг | 500 мг | 4.4% | 4.1% | 2259 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.318 мг | 5 мг | 6.4% | 5.9% | 1572 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.236 мг | 2 мг | 11.8% | 10.9% | 847 г |
Витамин В9, фолаты | 6.876 мкг | 400 мкг | 1.7% | 1.6% | 5817 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.069 мкг | 3 мкг | 2.3% | 2.1% | 4348 г |
Витамин C, аскорбиновая | 10.62 мг | 90 мг | 11.8% | 10.9% | 847 г |
Витамин D, кальциферол | 0.164 мкг | 10 мкг | 1.6% | 1.5% | 6098 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.154 мг | 15 мг | 1% | 0.9% | 9740 г |
Витамин Н, биотин | 1.48 мкг | 50 мкг | 3% | 2.8% | 3378 г |
Витамин К, филлохинон | 1.9 мкг | 120 мкг | 1.6% | 1.5% | 6316 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4519 мг | 20 мг | 7.3% | 6.8% | 1378 г |
Ниацин | 0.814 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 399.02 мг | 2500 мг | 16% | 14.8% | 627 г |
Кальций, Ca | 42.76 мг | 1000 мг | 4.3% | 4% | 2339 г |
Кремний, Si | 37.63 мг | 30 мг | 125.4% | 116.2% | 80 г |
Магний, Mg | 19.04 мг | 400 мг | 4.8% | 4.4% | 2101 г |
Натрий, Na | 710.06 мг | 1300 мг | 54.6% | 50.6% | 183 г |
Сера, S | 41.2 мг | 1000 мг | 4.1% | 3.8% | 2427 г |
Фосфор, Ph | 66.4 мг | 800 мг | 8.3% | 7.7% | 1205 г |
Хлор, Cl | 1138.01 мг | 2300 мг | 49.5% | 45.9% | 202 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 657 мкг | ~ | |||
Бор, B | 86.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 112.14 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.755 мг | 18 мг | 4.2% | 3.9% | 2384 г |
Йод, I | 6.29 мкг | 150 мкг | 4.2% | 3.9% | 2385 г |
Кобальт, Co | 4.594 мкг | 10 мкг | 45.9% | 42.5% | 218 г |
Литий, Li | 57.951 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1363 мг | 2 мг | 6.8% | 6.3% | 1467 г |
Медь, Cu | 116.69 мкг | 1000 мкг | 11.7% | 10.8% | 857 г |
Молибден, Mo | 10.78 мкг | 70 мкг | 15.4% | 14.3% | 649 г |
Никель, Ni | 3.763 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.92 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 376.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.643 мкг | 55 мкг | 3% | 2.8% | 3348 г |
Стронций, Sr | 10.29 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 127.97 мкг | 4000 мкг | 3.2% | 3% | 3126 г |
Хром, Cr | 8.07 мкг | 50 мкг | 16.1% | 14.9% | 620 г |
Цинк, Zn | 0.4109 мг | 12 мг | 3.4% | 3.2% | 2920 г |
Цирконий, Zr | 2.28 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 10.838 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.452 г | ~ | |||
Сахароза | 0.452 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.075 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.562 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.107 г | ~ | |||
Валин | 0.124 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.038 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.09 г | ~ | |||
Лейцин | 0.142 г | ~ | |||
Лизин | 0.139 г | ~ | |||
Метионин | 0.037 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.067 г | ~ | |||
Треонин | 0.099 г | ~ | |||
Триптофан | 0.031 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.101 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.191 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.909 г | ~ | |||
Аланин | 0.103 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.239 г | ~ | |||
Глицин | 0.093 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.274 г | ~ | |||
Пролин | 0.087 г | ~ | |||
Серин | 0.135 г | ~ | |||
Тирозин | 0.089 г | ~ | |||
Цистеин | 0.029 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 32.92 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.1 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.15 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.069 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.037 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.084 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.096 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.447 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.367 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.427 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.695 г | min 16.8 г | 10.1% | 9.4% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.086 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.149 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.285 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.244 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.2% | 2% | |
18:2 Линолевая | 0.154 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.068 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.004 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 10.3% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 4% |
Рецепт Картофельное пюре с молоком и маслом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Картофельное пюре с молоком и маслом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 87.6 кКал | 1684 кКал | 5.2% | 5.9% | 1922 г |
Белки | 2.7 г | 76 г | 3.6% | 4.1% | 2815 г |
Жиры | 2.9 г | 56 г | 5.2% | 5.9% | 1931 г |
Углеводы | 12.6 г | 219 г | 5.8% | 6.6% | 1738 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 6.3% | 1818 г |
Вода | 85 г | 2273 г | 3.7% | 4.2% | 2674 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 29.6 мкг | 900 мкг | 3.3% | 3.8% | 3041 г |
бета Каротин | 0.026 мг | 5 мг | 0.5% | 0.6% | 19231 г |
Витамин В1, тиамин | 0.087 мг | 1.5 мг | 5.8% | 6.6% | 1724 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.088 мг | 1.8 мг | 4.9% | 5.6% | 2045 г |
Витамин В4, холин | 2.41 мг | 500 мг | 0.5% | 0.6% | 20747 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.275 мг | 5 мг | 5.5% | 6.3% | 1818 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.241 мг | 2 мг | 12.1% | 13.8% | 830 г |
Витамин В9, фолаты | 6.825 мкг | 400 мкг | 1.7% | 1.9% | 5861 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.041 мкг | 3 мкг | 1.4% | 1.6% | 7317 г |
Витамин C, аскорбиновая | 11.14 мг | 90 мг | 12.4% | 14.2% | 808 г |
Витамин D, кальциферол | 0.043 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.5% | 23256 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.105 мг | 15 мг | 0.7% | 0.8% | 14286 г |
Витамин Н, биотин | 0.407 мкг | 50 мкг | 0.8% | 0.9% | 12285 г |
Витамин РР, НЭ | 1.924 мг | 20 мг | 9.6% | 11% | 1040 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 406.99 мг | 2500 мг | 16.3% | 18.6% | 614 г |
Кальций, Ca | 20.3 мг | 1000 мг | 2% | 2.3% | 4926 г |
Магний, Mg | 17.85 мг | 400 мг | 4.5% | 5.1% | 2241 г |
Натрий, Na | 9.13 мг | 1300 мг | 0.7% | 0.8% | 14239 г |
Сера, S | 28.28 мг | 1000 мг | 2.8% | 3.2% | 3536 г |
Фосфор, Ph | 60.3 мг | 800 мг | 7.5% | 8.6% | 1327 г |
Хлор, Cl | 56.85 мг | 2300 мг | 2.5% | 2.9% | 4046 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 90.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 117.03 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.782 мг | 18 мг | 4.3% | 4.9% | 2302 г |
Йод, I | 5.18 мкг | 150 мкг | 3.5% | 4% | 2896 г |
Кобальт, Co | 4.013 мкг | 10 мкг | 40.1% | 45.8% | 249 г |
Марганец, Mn | 0.1344 мг | 2 мг | 6.7% | 7.6% | 1488 г |
Медь, Cu | 111.25 мкг | 1000 мкг | 11.1% | 12.7% | 899 г |
Молибден, Mo | 6.813 мкг | 70 мкг | 9.7% | 11.1% | 1027 г |
Селен, Se | 0.44 мкг | 55 мкг | 0.8% | 0.9% | 12500 г |
Фтор, F | 25.67 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.7% | 15582 г |
Хром, Cr | 8.06 мкг | 50 мкг | 16.1% | 18.4% | 620 г |
Цинк, Zn | 0.3246 мг | 12 мг | 2.7% | 3.1% | 3697 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.7 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Картофельное пюре с молоком и маслом составляет 87,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 72.3 кКал | 1684 кКал | 4.3% | 5.9% | 2329 г |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 3.6% | 3800 г |
Жиры | 1.8 г | 56 г | 3.2% | 4.4% | 3111 г |
Углеводы | 12 г | 219 г | 5.5% | 7.6% | 1825 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 6.9% | 2000 г |
Вода | 82.4 г | 2273 г | 3.6% | 5% | 2758 г |
Зола | 0.75 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 9.4 мкг | 900 мкг | 1% | 1.4% | 9574 г |
Ретинол | 0.007 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.015 мг | 5 мг | 0.3% | 0.4% | 33333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.082 мг | 1.5 мг | 5.5% | 7.6% | 1829 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.048 мг | 1.8 мг | 2.7% | 3.7% | 3750 г |
Витамин В4, холин | 7.7 мг | 500 мг | 1.5% | 2.1% | 6494 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.206 мг | 5 мг | 4.1% | 5.7% | 2427 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.204 мг | 2 мг | 10.2% | 14.1% | 980 г |
Витамин В9, фолаты | 5.481 мкг | 400 мкг | 1.4% | 1.9% | 7298 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.002 мкг | 3 мкг | 0.1% | 0.1% | 150000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 13.62 мг | 90 мг | 15.1% | 20.9% | 661 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.093 мг | 15 мг | 0.6% | 0.8% | 16129 г |
Витамин Н, биотин | 0.068 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 73529 г |
Витамин К, филлохинон | 1.4 мкг | 120 мкг | 1.2% | 1.7% | 8571 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2264 мг | 20 мг | 6.1% | 8.4% | 1631 г |
Ниацин | 0.885 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 387.11 мг | 2500 мг | 15.5% | 21.4% | 646 г |
Кальций, Ca | 8.16 мг | 1000 мг | 0.8% | 1.1% | 12255 г |
Кремний, Si | 34.054 мг | 30 мг | 113.5% | 157% | 88 г |
Магний, Mg | 15.93 мг | 400 мг | 4% | 5.5% | 2511 г |
Натрий, Na | 3.74 мг | 1300 мг | 0.3% | 0.4% | 34759 г |
Сера, S | 22.13 мг | 1000 мг | 2.2% | 3% | 4519 г |
Фосфор, Ph | 39.8 мг | 800 мг | 5% | 6.9% | 2010 г |
Хлор, Cl | 39.84 мг | 2300 мг | 1.7% | 2.4% | 5773 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 585.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 78.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 101.48 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.613 мг | 18 мг | 3.4% | 4.7% | 2936 г |
Йод, I | 3.41 мкг | 150 мкг | 2.3% | 3.2% | 4399 г |
Кобальт, Co | 3.405 мкг | 10 мкг | 34.1% | 47.2% | 294 г |
Литий, Li | 52.443 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1162 мг | 2 мг | 5.8% | 8% | 1721 г |
Медь, Cu | 95.67 мкг | 1000 мкг | 9.6% | 13.3% | 1045 г |
Молибден, Mo | 5.838 мкг | 70 мкг | 8.3% | 11.5% | 1199 г |
Никель, Ni | 3.405 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 340.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.193 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.6% | 28497 г |
Стронций, Sr | 6.32 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 44.79 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 1.5% | 8931 г |
Хром, Cr | 6.81 мкг | 50 мкг | 13.6% | 18.8% | 734 г |
Цинк, Zn | 0.2462 мг | 12 мг | 2.1% | 2.9% | 4874 г |
Цирконий, Zr | 2.06 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 10.216 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.409 г | ~ | |||
Сахароза | 0.409 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.068 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.49 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.068 г | ~ | |||
Валин | 0.084 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.021 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.059 г | ~ | |||
Лейцин | 0.088 г | ~ | |||
Лизин | 0.093 г | ~ | |||
Метионин | 0.018 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.034 г | ~ | |||
Треонин | 0.066 г | ~ | |||
Триптофан | 0.019 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.067 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.129 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.798 г | ~ | |||
Аланин | 0.066 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.171 г | ~ | |||
Глицин | 0.068 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.18 г | ~ | |||
Пролин | 0.064 г | ~ | |||
Серин | 0.088 г | ~ | |||
Тирозин | 0.062 г | ~ | |||
Цистеин | 0.016 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 2.32 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.043 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.035 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.022 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.013 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.027 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.028 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.082 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.283 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.006 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.118 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.366 г | min 16.8 г | 2.2% | 3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.023 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.01 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.33 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.184 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.032 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.088 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.8% | 1.1% | |
18:2 Линолевая | 0.074 г | ~ | |||
18:2 смешанные изомеры | 0.003 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.023 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.003 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.069 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 15.4% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.9% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 82.4 кКал | 1684 кКал | 4.9% | 5.9% | 2044 г |
Белки | 2.2 г | 76 г | 2.9% | 3.5% | 3455 г |
Жиры | 2.3 г | 56 г | 4.1% | 5% | 2435 г |
Углеводы | 13.2 г | 219 г | 6% | 7.3% | 1659 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 6.7% | 1818 г |
Вода | 81.1 г | 2273 г | 3.6% | 4.4% | 2803 г |
Зола | 0.764 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 15.2 мкг | 900 мкг | 1.7% | 2.1% | 5921 г |
Ретинол | 0.011 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.023 мг | 5 мг | 0.5% | 0.6% | 21739 г |
Витамин В1, тиамин | 0.09 мг | 1.5 мг | 6% | 7.3% | 1667 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.082 мг | 1.8 мг | 4.6% | 5.6% | 2195 г |
Витамин В4, холин | 14.26 мг | 500 мг | 2.9% | 3.5% | 3506 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.323 мг | 5 мг | 6.5% | 7.9% | 1548 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.249 мг | 2 мг | 12.5% | 15.2% | 803 г |
Витамин В9, фолаты | 7.451 мкг | 400 мкг | 1.9% | 2.3% | 5368 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.091 мкг | 3 мкг | 3% | 3.6% | 3297 г |
Витамин C, аскорбиновая | 11.4 мг | 90 мг | 12.7% | 15.4% | 789 г |
Витамин D, кальциферол | 0.034 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.4% | 29412 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.097 мг | 15 мг | 0.6% | 0.7% | 15464 г |
Витамин Н, биотин | 0.785 мкг | 50 мкг | 1.6% | 1.9% | 6369 г |
Витамин К, филлохинон | 1.7 мкг | 120 мкг | 1.4% | 1.7% | 7059 г |
Витамин РР, НЭ | 1.391 мг | 20 мг | 7% | 8.5% | 1438 г |
Ниацин | 0.849 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 415.89 мг | 2500 мг | 16.6% | 20.1% | 601 г |
Кальций, Ca | 34.02 мг | 1000 мг | 3.4% | 4.1% | 2939 г |
Кремний, Si | 39.683 мг | 30 мг | 132.3% | 160.6% | 76 г |
Магний, Mg | 18.61 мг | 400 мг | 4.7% | 5.7% | 2149 г |
Натрий, Na | 12.48 мг | 1300 мг | 1% | 1.2% | 10417 г |
Сера, S | 31.93 мг | 1000 мг | 3.2% | 3.9% | 3132 г |
Фосфор, Ph | 61.8 мг | 800 мг | 7.7% | 9.3% | 1294 г |
Хлор, Cl | 70.28 мг | 2300 мг | 3.1% | 3.8% | 3273 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 693.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 91.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 118.25 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.633 мг | 18 мг | 3.5% | 4.2% | 2844 г |
Йод, I | 5.95 мкг | 150 мкг | 4% | 4.9% | 2521 г |
Кобальт, Co | 4.145 мкг | 10 мкг | 41.5% | 50.4% | 241 г |
Литий, Li | 61.111 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1363 мг | 2 мг | 6.8% | 8.3% | 1467 г |
Медь, Cu | 113.86 мкг | 1000 мкг | 11.4% | 13.8% | 878 г |
Молибден, Mo | 7.451 мкг | 70 мкг | 10.6% | 12.9% | 939 г |
Никель, Ni | 3.968 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.87 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 396.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.671 мкг | 55 мкг | 1.2% | 1.5% | 8197 г |
Стронций, Sr | 11.11 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 28.27 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.8% | 14149 г |
