МРТ головы и отделов головного мозга | ||
| гипофиза | от 1 500 р. | |
| глазных орбит и зрительных нервов | от 1 500 р. | |
| головного мозга | от 2 000 р. | |
| мосто-мозжечковых углов | от 1 500 р. | |
| придаточных пазух носа | от 2 000 р. | |
МРТ шеи | ||
| гортани, глотки, трахеи | от 2 000 р. | |
| мягких тканей | от 2 000 р. | |
| щитовидной и паращитовидных желез | от 2 000 р. | |
МРТ грудной клетки | ||
| легких | от 2 000 р. | |
| молочных желез | от 2 000 р. | |
| органов грудной клетки | от 2 000 р. | |
| сердца | от 1 049 р. | |
| средостения | от 2 000 р. | |
МРТ брюшной полости и таза | ||
| желчевыводящих путей | от 2 000 р. | |
| мочевыводящих путей | от 2 500 р. | |
| надпочечников | от 2 500 р. | |
| органов брюшной полости | от 3 000 р. | |
| органов забрюшинного пространства | от 2 700 р. | |
| органов малого таза | от 3 000 р. | |
| печени | от 2 600 р. | |
| поджелудочной железы | от 2 500 р. | |
| почек | от 2 500 р. | |
| селезенки | от 2 500 р. | |
МРТ мягких тканей | ||
| кисти | от 2 500 р. | |
| конечности | от 2 500 р. | |
| стопы | от 710 р. | |
МРТ позвоночника | ||
| всего позвоночника | от 4 800 р. | |
| грудного отдела | от 2 000 р. | |
| копчика | от 2 000 р. | |
| пояснично-крестцового отдела | от 2 000 р. | |
| шейного отдела | от 2 000 р. | |
МРТ суставов | ||
| височно-нижнечелюстных суставов | от 3 000 р. | |
| голеностопного сустава | от 2 600 р. | |
| коленного сустава | от 2 600 р. | |
| крестцово-подвздошных сочленений | от 2 400 р. | |
| локтевого сустава | от 2 000 р. | |
| лучезапястного сустава | от 2 100 р. | |
| плечевого сустава | от 2 600 р. | |
| тазобедренного сустава | от 2 600 р. | |
МРТ сосудов | ||
| аорты брюшного отдела | от 2 000 р. | |
| аорты грудного отдела | от 2 000 р. | |
| артерий головного мозга | от 2 000 р. | |
| артерий и вен головного мозга | от 2 000 р. | |
| вен головного мозга | от 1 500 р. | |
| подвздошных артерий | от 2 000 р. | |
| почечных артерий | от 2 000 р. | |
| сердца | от 2 000 р. | |
| сосудов шеи | от 2 000 р. | |
mrt-mrt.ru
| КТ головы | ||||
| КТ головного мозга | от 2 400 р. | |||
| КТ орбит | от 2 400 р. | |||
| КТ придаточных пазух носа | от 2 400 р. | |||
| КТ лицевого скелета | от 2 400 р. | |||
| КТ шеи | ||||
| КТ гортани, глотки, трахеи | от 2 400 р. | |||
| КТ мягких тканей шеи | от 2 400 р. | |||
| КТ грудной клетки | ||||
| КТ обзорное грудной клетки | от 2 400 р. | |||
| КТ брюшной полости и малого таза | ||||
| КТ обзорное рюшной полости и малого таза | от 2 600 р. | |||
| КТ малого таза | от 2 400 р. | |||
| КТ забрюшинного пространства | от 2 400 р. | |||
| Виртуальная эндоскопия | ||||
| МР-колоноскопия | от 3 600 р. | |||
| КТ позвоночника | ||||
| КТ шейного отдела позвоночника | от 2 400 р. | |||
| КТ грудного отдела позвоночника | от 2 400 р. | |||
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2 400 р. | |||
| КТ копчика | от 2 400 р. | |||
| КТ суставов | ||||
| КТ височно-нижнечелюстных суставов | от 2 400 р. | |||
| КТ плечевого сустава | от 2 400 р. | |||
| КТ локтевого сустава | от 2 400 р. | |||
| КТ лучезапястного сустава | от 2 400 р. | |||
| КТ тазобедренного сустава | от 2 400 р. | |||
| КТ коленного сустава | от 2 400 р. | |||
| КТ голеностопного сустава | от 2 400 р. | |||
| КТ сосудов | ||||
| КТ сосудов головного мозга | от 6 200 р. | |||
| КТ сосудов шеи | от 6 200 р. | |||
| КТ сердца | от 8 800 р. | |||
| КТ сосудов аорты | ||||
| КТ сосудов верхней конечности | от 6 200 р. | |||
| КТ сосудов нижней конечности | от 6 200 р. | |||
| КТ мягких тканей | ||||
| КТ конечность | от 2 400 р. | |||
| КТ кисть | от 2 400 р. | |||
| КТ стопы | от 2 400 р. | |||
| Дополнительные опции | ||||
| КТ — болюсное контрастирование | +3 200 р. | |||
| КТ — запись диска | +500 р. | |||
| КТ — печать снимка | +500 р. | |||
prodoctorov.ru
| КТ головы | ||||
| КТ головного мозга | от 2 600 р. | |||
| КТ внутреннего уха | от 2 600 р. | |||
| КТ орбит | от 2 600 р. | |||
| КТ придаточных пазух носа | от 2 600 р. | |||
| КТ лицевого скелета | от 2 600 р. | |||
| КТ шеи | ||||
| КТ гортани, глотки, трахеи | от 2 600 р. | |||
| КТ мягких тканей шеи | от | |||
| КТ грудной клетки | ||||
| КТ обзорное грудной клетки | от 2 600 р. | |||
| КТ брюшной полости и малого таза | ||||
| КТ обзорное рюшной полости и малого таза | от 2 600 р. | |||
| КТ малого таза | от 2 600 р. | |||
| КТ забрюшинного пространства | от 2 600 р. | |||
| КТ почек | от 2 600 р. | |||
| Виртуальная эндоскопия | ||||
| МР-колоноскопия | от 3 600 р. | |||
| КТ позвоночника | ||||
| КТ шейного отдела позвоночника | от 2 600 р. | |||
| КТ грудного отдела позвоночника | от 2 600 р. | |||
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2 600 р. | |||
| КТ копчика | от 1 900 р. | |||
| КТ суставов | ||||
| КТ плечевого сустава | от 2 600 р. | |||
| КТ локтевого сустава | от 2 600 р. | |||
| КТ лучезапястного сустава | от 2 600 р. | |||
| КТ тазобедренного сустава | от 2 600 р. | |||
| КТ коленного сустава | от 2 600 р. | |||
| КТ голеностопного сустава | от 2 600 р. | |||
| КТ сосудов | ||||
| КТ сосудов головного мозга | от 6 200 р. | |||
| КТ сосудов шеи | от 6 200 р. | |||
| КТ сосудов аорты | от 6 200 р. | |||
| КТ сосудов верхней конечности | от 6 200 р. | |||
| КТ сосудов нижней конечности | от 7 800 р. | |||
| КТ мягких тканей | ||||
| КТ конечность | от 2 600 р. | |||
| КТ кисть | от 2 600 р. | |||
| КТ стопы | от 2 600 р. | |||
prodoctorov.ru
| КТ головы | ||||
| КТ головного мозга | от 1 760 р. | |||
| КТ придаточных пазух носа | от 1 760 р. | |||
| КТ лицевого скелета | от 1 760 р. | |||
| КТ шеи | ||||
| КТ гортани, глотки, трахеи | от 1 760 р. | |||
| КТ мягких тканей шеи | от 1 760 р. | |||
| КТ грудной клетки | ||||
| КТ обзорное грудной клетки | от 1 760 р. | |||
| КТ брюшной полости и малого таза | ||||
| КТ обзорное рюшной полости и малого таза | от 1 760 р. | |||
| КТ малого таза | от 1 760 р. | |||
| КТ почек | от 1 760 р. | |||
| КТ позвоночника | ||||
| КТ шейного отдела позвоночника | от 1 760 р. | |||
| КТ грудного отдела позвоночника | от 1 760 р. | |||
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 1 760 р. | |||
| КТ копчика | от 1 760 р. | |||
| КТ суставов | ||||
| КТ височно-нижнечелюстных суставов | от 1 760 р. | |||
| КТ плечевого сустава | от 1 760 р. | |||
| КТ локтевого сустава | от 1 760 р. | |||
| КТ лучезапястного сустава | от 1 760 р. | |||
| КТ тазобедренного сустава | от 1 760 р. | |||
| КТ коленного сустава | от 1 760 р. | |||
| КТ голеностопного сустава | от 1 760 р. | |||
| КТ сосудов | ||||
| КТ сосудов головного мозга | от 5 000 р. | |||
| КТ сосудов шеи | от 5 000 р. | |||
| КТ сердца | от 8 350 р. | |||
| КТ сосудов аорты | от 5 000 р. | |||
| КТ сосудов верхней конечности | от 5 000 р. | |||
| КТ сосудов нижней конечности | от 5 000 р. | |||
| КТ мягких тканей | ||||
| КТ конечность | от 1 760 р. | |||
| КТ кисть | от 1 760 р. | |||
| КТ стопы | от 1 760 р. | |||
| Дополнительные опции | ||||
| КТ — болюсное контрастирование | +3 850 р. | |||
| КТ — пероральное контрастирование | +380 р. | |||
prodoctorov.ru
| УЗИ беременности | ||||
| УЗИ скрининг 1 триместра | от 1 000 р. | |||
| УЗИ скрининг 2 триместра | от 1 200 р. | |||
| УЗИ скрининг 3 триместра | от 1 500 р. | |||
| Фолликулометрия | от 500 р. | |||
| УЗИ головы | ||||
| УЗИ головного мозга у детей | от 800 р. | |||
| УЗИ слюнных желез | от 600 р. | |||
| УЗИ половой системы | ||||
| УЗИ матки и придатков | от 700 р. | |||
| УЗИ молочных желез | от 800 р. | |||
| УЗИ предстательной железы | от 700 р. | |||
| УЗИ мошонки | от 800 р. | |||
| УЗИ шеи | ||||
| УЗИ щитовидной железы | от 700 р. | |||
| УЗИ брюшной полости | ||||
| УЗИ обзорное всех органов | от 1 000 р. | |||
| УЗИ печени | от 700 р. | |||
| УЗИ желчного пузыря | от 700 р. | |||
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 1 000 р. | |||
| УЗИ поджелудочной железы | от 500 р. | |||
| УЗИ селезенки | от 500 р. | |||
| УЗИ почек | от 800 р. | |||
| УЗИ надпочечников | от 800 р. | |||
| УЗИ малого таза | ||||
| УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 700 р. | |||
| УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 800 р. | |||
| УЗИ мочевого пузыря | от 400 р. | |||
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 500 р. | |||
| УЗИ суставов и тканей | ||||
| УЗИ мягких тканей | от 600 р. | |||
| УЗИ лимфатических узлов | от 600 р. | |||
| УЗИ коленного сустава | от 800 р. | |||
| Дуплексное сканирование | ||||
| УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 1 000 р. | |||
| УЗИ брахиоцефальных артерий | от 900 р. | |||
| УЗИ дуги аорты и ее ветвей | от 900 р. | |||
| УЗИ сосудов печени | от 900 р. | |||
| УЗИ почечных артерий | от 900 р. | |||
| УЗИ артерий верхних конечностей | от 1 500 р. | |||
| УЗИ артерий нижних конечностей | от 1 500 р. | |||
| УЗИ легких | от 600 р. | |||
| УЗИ — запись диска | +400 р. | |||
| УЗИ — печать снимка | +150 р. | |||
prodoctorov.ru
| Лечение зубов | ||||
| Лечение зубов под наркозом | от 3 000 р. | |||
| Лечение каналов | от 3 340 р. | |||
| Лечение кариеса ICON | от 2 500 р. | |||
| Реставрация зубов | от 2 630 р. | |||
| Чистка зубов | ||||
| Герметизация фиссур у взрослых | от 1 420 р. | |||
| Гигиеническая чистка зубов | от 1 795 р. | |||
| Покрытие зуба защитным лаком | от 940 р. | |||
| Покрытие зубов фторлаком | от 305 р. | |||
| Снятие зубных отложений | от 340 р. | |||
| Удаление зубного камня | от 340 р. | |||
| Фторирование зубов | от 520 р. | |||
| Чистка зубов Air Flow | от 2 000 р. | |||
| Чистка зубов ультразвуком | от 340 р. | |||
| Отбеливание зубов | ||||
| Отбеливание зубов ZOOM | от 20 270 р. | |||
| Хирургическая стоматология | ||||
| Сложное удаление зуба | от 2 355 р. | |||
| Удаление зуба | от 1 450 р. | |||
| Удаление зуба мудрости | от 4 720 р. | |||
| Имплантация зубов | ||||
| Бюгельный протез | от 43 745 р. | |||
| Протезирование на имплантах | от 21 935 р. | |||
| Синус-лифтинг | от 3 500 р. | |||
| Коронки | ||||
| Временные коронки | от 1 670 р. | |||
| Коронка из диоксида циркония | от 17 400 р. | |||
| Металлокерамические коронки | от 9 600 р. | |||
| Пластмассовые коронки | от 3 140 р. | |||
| Виниры | ||||
| Композитные виниры | от 1 385 р. | |||
| Брекеты | ||||
| Брекеты Damon | от 33 515 р. | |||
| Керамические брекеты | от 39 100 р. | |||
| Металлические брекеты | от 20 425 р. | |||
| Самолигирующие брекеты | от 37 640 р. | |||
| Сапфировые брекеты | от 36 280 р. | |||
| Детская стоматология | ||||
| Герметизация фиссур у детей | от 1 420 р. | |||
| Лечение молочных зубов | от 2 100 р. | |||
| Удаление молочного зуба | от 775 р. | |||
| Рентген зубов | ||||
| Снимок зуба | от 95 р. | |||
| Снимок зубов панорамный | от 2 650 р. | |||
| КТ зубных рядов | от 1 200 р. | |||
prodoctorov.ru
| МРТ головы | ||||
| МРТ головного мозга | от 3 000 р. | |||
| МРТ гипофиза | от 2 900 р. | |||
| МРТ мосто-мозжечковых углов | от 3 000 р. | |||
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | от 2 900 р. | |||
| МРТ придаточных пазух носа | от 3 000 р. | |||
| МРТ шеи | ||||
| МРТ мягких тканей | от 4 700 р. | |||
| МРТ грудной клетки | ||||
| МРТ средостения | от 4 700 р. | |||
| МРТ молочных желез | от 7 400 р. | |||
| МРТ брюшной полости и таза | ||||
| МРТ органов брюшной полости | от 4 500 р. | |||
| МРТ органов малого таза | от 4 100 р. | |||
| МРТ органов забрюшинного пространства | от 4 000 р. | |||
| МРТ мягких тканей | ||||
| МРТ конечности | от 4 700 р. | |||
| МРТ кисти | от 4 700 р. | |||
| МРТ стопы | от 4 700 р. | |||
| МРТ позвоночника | ||||
| МРТ шейного отдела позвоночника | от 3 000 р. | |||
| МРТ грудного отдела позвоночника | от 3 000 р. | |||
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3 000 р. | |||
| МРТ копчика | от 3 000 р. | |||
| МРТ всего позвоночника | от 10 680 р. | |||
| МРТ суставов | ||||
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 4 000 р. | |||
| МРТ плечевого сустава | от 4 000 р. | |||
| МРТ локтевого сустава | от 4 000 р. | |||
| МРТ лучезапястного сустава | от 4 100 р. | |||
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 3 500 р. | |||
| МРТ тазобедренного сустава | от 4 100 р. | |||
| МРТ коленного сустава | от 4 000 р. | |||
| МРТ голеностопного сустава | от 4 000 р. | |||
| МРТ сосудов | ||||
| МРТ артерий головного мозга | от 3 000 р. | |||
| МРТ вен головного мозга | от 2 900 р. | |||
| МРТ сосудов шеи | от 3 000 р. | |||
| Дополнительные опции | ||||
| МРТ — запись диска | +500 р. | |||
| МРТ — контрастирование | +2 800 р. | |||
| МРТ — печать снимка | +500 р. | |||
prodoctorov.ru
