Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 110.4 кКал | 1684 кКал | 6.6% | 6% | 1525 г |
Белки | 3.3 г | 76 г | 4.3% | 3.9% | 2303 г |
Жиры | 4.9 г | 56 г | 8.8% | 8% | 1143 г |
Углеводы | 13.1 г | 219 г | 6% | 5.4% | 1672 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.9 г | 20 г | 9.5% | 8.6% | 1053 г |
Вода | 75.4 г | 2273 г | 3.3% | 3% | 3015 г |
Зола | 0.8647 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1339 мкг | 900 мкг | 134.8% | 67 г | |
Ретинол | 0.025 мг | ~ | |||
бета Каротин | 7.868 мг | 5 мг | 157.4% | 142.6% | 64 г |
Витамин В1, тиамин | 0.046 мг | 1.5 мг | 3.1% | 2.8% | 3261 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 5.1% | 1800 г |
Витамин В4, холин | 28 мг | 500 мг | 5.6% | 5.1% | 1786 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.347 мг | 5 мг | 6.9% | 6.3% | 1441 г |
Витамин В6, пиридоксин | 2 мг | 6% | 5.4% | 1667 г | |
Витамин В9, фолаты | 8.948 мкг | 400 мкг | 2.2% | 2% | 4470 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.088 мкг | 3 мкг | 2.9% | 2.6% | 3409 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.47 мг | 90 мг | 2.7% | 2.4% | 3644 г |
Витамин D, кальциферол | 0.232 мкг | 10 мкг | 2.3% | 2.1% | 4310 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.959 мг | 15 мг | 13.1% | 11.9% | 766 г |
Витамин Н, биотин | 2.779 мкг | 50 мкг | 5.6% | 5.1% | 1799 г |
Витамин К, филлохинон | 9.1 мкг | 120 мкг | 7.6% | 6.9% | 1319 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2195 мг | 20 мг | 6.1% | 5.5% | 1640 г |
Ниацин | 0.618 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 132.68 мг | 2500 мг | 5.3% | 4.8% | 1884 г |
Кальций, Ca | 32.84 мг | 1000 мг | 3.3% | 3% | 3045 г |
Кремний, Si | 0.414 мг | 30 мг | 1.4% | 1.3% | 7246 г |
Магний, Mg | 25.05 мг | 400 мг | 6.3% | 5.7% | 1597 г |
Натрий, Na | 82 мг | 1300 мг | 6.3% | 5.7% | 1585 г |
Сера, S | 25.88 мг | 1000 мг | 2.6% | 2.4% | 3864 г |
Фосфор, Ph | 65 мг | 800 мг | 8.1% | 7.3% | 1231 г |
Хлор, Cl | 27.07 мг | 2300 мг | 1.2% | 1.1% | 8496 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 266.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 4.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 7.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.707 мг | 18 мг | 3.9% | 3.5% | 2546 г |
Йод, I | 2.84 мкг | 150 мкг | 1.9% | 1.7% | 5282 г |
Кобальт, Co | 2.828 мкг | 10 мкг | 28.3% | 25.6% | 354 г |
Литий, Li | 4.138 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.034 мг | 2 мг | 1.7% | 1.5% | 5882 г |
Медь, Cu | 14.49 мкг | 1000 мкг | 1.4% | 1.3% | 6901 г |
Молибден, Mo | 1.831 мкг | 70 мкг | 2.6% | 2.4% | 3823 г |
Никель, Ni | 0.793 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.34 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.521 мкг | 55 мкг | 6.4% | 5.8% | 1562 г |
Стронций, Sr | 1.47 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.61 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 8.8 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 45455 г |
Хром, Cr | 0.66 мкг | 50 мкг | 1.3% | 1.2% | 7576 г |
Цинк, Zn | 0.1901 мг | 12 мг | 1.6% | 1.4% | 6312 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.801 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.7241 г | ~ | |||
Сахароза | 2.4138 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.6897 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.2152 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.1424 г | ~ | |||
Валин | 0.1431 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0593 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1172 г | ~ | |||
Лейцин | 0.1979 г | ~ | |||
Лизин | 0.1372 г | ~ | |||
Метионин | 0.0607 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.1145 г | ~ | |||
Треонин | 0.1072 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0338 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.1259 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.2072 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.4103 г | ~ | |||
Аланин | 0.13 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.2466 г | ~ | |||
Глицин | 0.089 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.5659 г | ~ | |||
Пролин | 0.1338 г | ~ | |||
Серин | 0.1555 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0807 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0534 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 59.66 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 6.8966 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0041 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.4259 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0031 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.2324 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0134 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0241 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.3348 г | min 16.8 г | 7.9% | 7.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0403 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.2403 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0041 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.1924 г | от 11.2 до 20.6 г | 19.6% | 17.8% | |
18:2 Линолевая | 2.1759 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0062 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0103 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1.9% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 86.4 кКал | 1684 кКал | 5.1% | 5.9% | 1949 г |
Белки | 2.9 г | 76 г | 3.8% | 4.4% | 2621 г |
Жиры | 3.8 г | 56 г | 6.8% | 7.9% | 1474 г |
Углеводы | 9.9 г | 219 г | 4.5% | 5.2% | 2212 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 13.3% | 870 г |
Вода | 80.5 г | 2273 г | 3.5% | 4.1% | 2824 г |
Зола | 0.751 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1573 мкг | 900 мкг | 174.8% | 202.3% | 57 г |
Ретинол | 0.02 мг | ~ | |||
бета Каротин | 9.315 мг | 5 мг | 186.3% | 215.6% | 54 г |
Витамин В1, тиамин | 0.053 мг | 1.5 мг | 3.5% | 4.1% | 2830 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.088 мг | 1.8 мг | 4.9% | 5.7% | 2045 г |
Витамин В4, холин | 22.39 мг | 500 мг | 4.5% | 5.2% | 2233 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.329 мг | 5 мг | 6.6% | 7.6% | 1520 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.131 мг | 2 мг | 6.6% | 7.6% | 1527 г |
Витамин В9, фолаты | 9.949 мкг | 400 мкг | 2.5% | 2.9% | 4021 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.042 мкг | 3 мкг | 1.4% | 1.6% | 7143 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.86 мг | 90 мг | 3.2% | 3.7% | 3147 г |
Витамин D, кальциферол | 0.18 мкг | 10 мкг | 1.8% | 2.1% | 5556 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.696 мг | 15 мг | 11.3% | 13.1% | 884 г |
Витамин Н, биотин | 2.212 мкг | 50 мкг | 4.4% | 5.1% | 2260 г |
Витамин К, филлохинон | 10.8 мкг | 120 мкг | 9% | 10.4% | 1111 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2155 мг | 20 мг | 6.1% | 7.1% | 1645 г |
Ниацин | 0.726 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 137.73 мг | 2500 мг | 5.5% | 6.4% | 1815 г |
Кальций, Ca | 25.46 мг | 1000 мг | 2.5% | 2.9% | 3928 г |
Кремний, Si | 0.417 мг | 30 мг | 1.4% | 1.6% | 7194 г |
Магний, Mg | 27.83 мг | 400 мг | 7% | 8.1% | 1437 г |
Натрий, Na | 23.71 мг | 1300 мг | 1.8% | 2.1% | 5483 г |
Сера, S | 20.32 мг | 1000 мг | 2% | 2.3% | 4921 г |
Фосфор, Ph | 60.9 мг | 800 мг | 7.6% | 8.8% | 1314 г |
Хлор, Cl | 14.42 мг | 2300 мг | 0.6% | 0.7% | 15950 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 327.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 4.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 7.94 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.728 мг | 18 мг | 4% | 4.6% | 2473 г |
Йод, I | 1.69 мкг | 150 мкг | 1.1% | 1.3% | 8876 г |
Кобальт, Co | 2.009 мкг | 10 мкг | 20.1% | 23.3% | 498 г |
Литий, Li | 4.9 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.043 мг | 2 мг | 2.2% | 2.5% | 4651 г |
Медь, Cu | 13.58 мкг | 1000 мкг | 1.4% | 1.6% | 7364 г |
Молибден, Mo | 1.456 мкг | 70 мкг | 2.1% | 2.4% | 4808 г |
Никель, Ni | 0.602 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.33 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.888 мкг | 55 мкг | 5.3% | 6.1% | 1904 г |
Титан, Ti | 0.8 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 6.2 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 64516 г |
Хром, Cr | 0.45 мкг | 50 мкг | 0.9% | 1% | 11111 г |
Цинк, Zn | 0.1428 мг | 12 мг | 1.2% | 1.4% | 8403 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 5.72 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 2.042 г | ~ | |||
Сахароза | 2.858 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.817 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.255 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.119 г | ~ | |||
Валин | 0.12 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.049 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.098 г | ~ | |||
Лейцин | 0.161 г | ~ | |||
Лизин | 0.116 г | ~ | |||
Метионин | 0.049 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.092 г | ~ | |||
Треонин | 0.09 г | ~ | |||
Триптофан | 0.028 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.103 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.17 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.486 г | ~ | |||
Аланин | 0.113 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.228 г | ~ | |||
Глицин | 0.075 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.482 г | ~ | |||
Пролин | 0.104 г | ~ | |||
Серин | 0.127 г | ~ | |||
Тирозин | 0.066 г | ~ | |||
Цистеин | 0.043 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 46.55 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 5.445 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.336 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.183 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.011 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.019 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.054 г | min 16.8 г | 6.3% | 7.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.032 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.979 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.731 г | от 11.2 до 20.6 г | 15.5% | 17.9% | |
18:2 Линолевая | 1.718 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.005 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.008 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.4% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 123.1 кКал | 1684 кКал | 7.3% | 5.9% | 1368 г |
Белки | 3.3 г | 76 г | 4.3% | 3.5% | 2303 г |
Жиры | 3.8 г | 56 г | 6.8% | 5.5% | 1474 г |
Углеводы | 19.1 г | 219 г | 8.7% | 7.1% | 1147 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 4.1% | 2000 г |
Вода | 69.9 г | 2273 г | 3.1% | 2.5% | 3252 г |
Зола | 0.54 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 158.3 мкг | 900 мкг | 17.6% | 14.3% | 569 г |
Ретинол | 0.03 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.761 мг | 5 мг | 15.2% | 12.3% | 657 г |
Витамин В1, тиамин | 0.081 мг | 1.5 мг | 5.4% | 4.4% | 1852 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.066 мг | 1.8 мг | 3.7% | 3% | 2727 г |
Витамин В4, холин | 15.84 мг | 500 мг | 3.2% | 2.6% | 3157 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.082 мг | 5 мг | 1.6% | 1.3% | 6098 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.029 мг | 2 мг | 1.5% | 1.2% | 6897 г |
Витамин В9, фолаты | 3.849 мкг | 400 мкг | 1% | 0.8% | 10392 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.033 мкг | 3 мкг | 1.1% | 0.9% | 9091 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.47 мг | 90 мг | 1.6% | 1.3% | 6122 г |
Витамин D, кальциферол | 0.185 мкг | 10 мкг | 1.9% | 1.5% | 5405 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.252 мг | 15 мг | 1.7% | 1.4% | 5952 г |
Витамин Н, биотин | 1.275 мкг | 50 мкг | 2.6% | 2.1% | 3922 г |
Витамин К, филлохинон | 9.4 мкг | 120 мкг | 7.8% | 6.3% | 1277 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4248 мг | 20 мг | 7.1% | 5.8% | 1404 г |
Ниацин | 0.158 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 210.46 мг | 2500 мг | 8.4% | 6.8% | 1188 г |
Кальций, Ca | 54.81 мг | 1000 мг | 5.5% | 4.5% | 1824 г |
Кремний, Si | 0.714 мг | 30 мг | 2.4% | 1.9% | 4202 г |
Магний, Mg | 22.41 мг | 400 мг | 5.6% | 4.5% | 1785 г |
Натрий, Na | 37.31 мг | 1300 мг | 2.9% | 2.4% | 3484 г |
Сера, S | 20.32 мг | 1000 мг | 2% | 1.6% | 4921 г |
Фосфор, Ph | 61.8 мг | 800 мг | 7.7% | 6.3% | 1294 г |
Хлор, Cl | 27.22 мг | 2300 мг | 1.2% | 1% | 8450 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 75.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 7.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 12.26 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.73 мг | 18 мг | 4.1% | 3.3% | 2466 г |
Йод, I | 2.6 мкг | 150 мкг | 1.7% | 1.4% | 5769 г |
Кобальт, Co | 3.741 мкг | 10 мкг | 37.4% | 30.4% | 267 г |
Марганец, Mn | 0.0558 мг | 2 мг | 2.8% | 2.3% | 3584 г |
Медь, Cu | 15.27 мкг | 1000 мкг | 1.5% | 1.2% | 6549 г |
Молибден, Mo | 2.468 мкг | 70 мкг | 3.5% | 2.8% | 2836 г |
Никель, Ni | 1.369 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.61 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.149 мкг | 55 мкг | 3.9% | 3.2% | 2559 г |
Стронций, Sr | 2.53 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 1.06 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 8.83 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 45300 г |
Хром, Cr | 0.67 мкг | 50 мкг | 1.3% | 1.1% | 7463 г |
Цинк, Zn | 0.2052 мг | 12 мг | 1.7% | 1.4% | 5848 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 8.21 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 11.1 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.013 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.107 г | ~ | |||
Валин | 0.108 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.048 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.093 г | ~ | |||
Лейцин | 0.167 г | ~ | |||
Лизин | 0.089 г | ~ | |||
Метионин | 0.046 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.092 г | ~ | |||
Треонин | 0.078 г | ~ | |||
Триптофан | 0.027 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.107 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.171 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.017 г | ~ | |||
Аланин | 0.087 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.125 г | ~ | |||
Глицин | 0.071 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.498 г | ~ | |||
Пролин | 0.151 г | ~ | |||
Серин | 0.124 г | ~ | |||
Тирозин | 0.064 г | ~ | |||
Цистеин | 0.045 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 43.08 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.1 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.096 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.044 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.024 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.054 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.061 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.286 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.918 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.299 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.101 г | min 16.8 г | 6.6% | 5.4% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.055 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.107 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.901 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.114 г | от 11.2 до 20.6 г | 1% | 0.8% | |
18:2 Линолевая | 0.102 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.006 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.006 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1.7% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 172.1 кКал | 1684 кКал | 10.2% | 5.9% | 979 г |
Белки | 3.6 г | 76 г | 4.7% | 2.7% | 2111 г |
Жиры | 9.3 г | 56 г | 16.6% | 9.6% | 602 г |
Углеводы | 18.2 г | 219 г | 8.3% | 4.8% | 1203 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 3.1 г | 20 г | 15.5% | 9% | 645 г |
Вода | 59.9 г | 2273 г | 2.6% | 1.5% | 3795 г |
Зола | 1.371 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 2044 мкг | 900 мкг | 227.1% | 132% | 44 г |
Ретинол | 0.02 мг | ~ | |||
бета Каротин | 12.142 мг | 5 мг | 242.8% | 141.1% | 41 г |
Витамин В1, тиамин | 0.066 мг | 1.5 мг | 4.4% | 2.6% | 2273 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.095 мг | 1.8 мг | 5.3% | 3.1% | 1895 г |
Витамин В4, холин | 20.44 мг | 500 мг | 4.1% | 2.4% | 2446 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.398 мг | 5 мг | 8% | 4.6% | 1256 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.177 мг | 2 мг | 8.9% | 5.2% | 1130 г |
Витамин В9, фолаты | 13.306 мкг | 400 мкг | 3.3% | 1.9% | 3006 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.042 мкг | 3 мкг | 1.4% | 0.8% | 7143 г |
Витамин D, кальциферол | 0.179 мкг | 10 мкг | 1.8% | 1% | 5587 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 4.252 мг | 15 мг | 28.3% | 16.4% | 353 г |
Витамин Н, биотин | 2.319 мкг | 50 мкг | 4.6% | 2.7% | 2156 г |
Витамин К, филлохинон | 14.9 мкг | 120 мкг | 12.4% | 7.2% | 805 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5833 мг | 20 мг | 7.9% | 4.6% | 1263 г |
Ниацин | 0.983 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 241.95 мг | 2500 мг | 9.7% | 5.6% | 1033 г |
Кальций, Ca | 36.86 мг | 1000 мг | 3.7% | 2.1% | 2713 г |
Кремний, Si | 0.684 мг | 30 мг | 2.3% | 1.3% | 4386 г |
Магний, Mg | 44.47 мг | 400 мг | 11.1% | 6.4% | 899 г |
Натрий, Na | 96.51 мг | 1300 мг | 7.4% | 4.3% | 1347 г |
Сера, S | 23.18 мг | 1000 мг | 2.3% | 1.3% | 4314 г |
Фосфор, Ph | 86.1 мг | 800 мг | 10.8% | 6.3% | 929 г |
Хлор, Cl | 112.31 мг | 2300 мг | 4.9% | 2.8% | 2048 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 428 мкг | ~ | |||
Бор, B | 7.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 11.74 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.118 мг | 18 мг | 6.2% | 3.6% | 1610 г |
Йод, I | 1.63 мкг | 150 мкг | 1.1% | 0.6% | 9202 г |
Кобальт, Co | 3.689 мкг | 10 мкг | 36.9% | 21.4% | 271 г |
Литий, Li | 6.743 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0529 мг | 2 мг | 2.6% | 1.5% | 3781 г |
Медь, Cu | 15.18 мкг | 1000 мкг | 1.5% | 0.9% | 6588 г |
Молибден, Mo | 1.956 мкг | 70 мкг | 2.8% | 1.6% | 3579 г |
Никель, Ni | 1.311 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.36 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.694 мкг | 55 мкг | 4.9% | 2.8% | 2042 г |
Титан, Ti | 1.01 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 6.76 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 59172 г |
Хром, Cr | 0.44 мкг | 50 мкг | 0.9% | 0.5% | 11364 г |
Цинк, Zn | 0.1586 мг | 12 мг | 1.3% | 0.8% | 7566 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 7.95 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 10.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 2.809 г | ~ | |||
Сахароза | 3.933 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.124 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.351 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.164 г | ~ | |||
Валин | 0.167 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.067 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.139 г | ~ | |||
Лейцин | 0.23 г | ~ | |||
Лизин | 0.146 г | ~ | |||
Метионин | 0.063 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.124 г | ~ | |||
Треонин | 0.122 г | ~ | |||
Триптофан | 0.038 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.149 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.241 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.669 г | ~ | |||
Аланин | 0.151 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.295 г | ~ | |||
Глицин | 0.109 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.773 г | ~ | |||
Пролин | 0.185 г | ~ | |||
Серин | 0.173 г | ~ | |||
Тирозин | 0.09 г | ~ | |||
Цистеин | 0.062 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 46.42 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 16.287 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.672 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.406 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.027 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.057 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.343 г | min 16.8 г | 13.9% | 8.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.032 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.263 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 4.972 г | от 11.2 до 20.6 г | 44.4% | 25.8% | |
18:2 Линолевая | 4.959 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.005 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.008 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1.2% |
Рецепт Морковные котлеты. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Морковные котлеты».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 158.9 кКал | 1684 кКал | 9.4% | 5.9% | 1060 г |
Белки | 2.2 г | 76 г | 2.9% | 1.8% | 3455 г |
Жиры | 10.6 г | 56 г | 18.9% | 11.9% | 528 г |
Углеводы | 13.6 г | 219 г | 6.2% | 3.9% | 1610 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% | 5.7% | 1111 г |
Вода | 63.6 г | 2273 г | 2.8% | 1.8% | 3574 г |
Зола | 0.685 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 309.1 мкг | 900 мкг | 34.3% | 21.6% | 291 г |
бета Каротин | 1.868 мг | 5 мг | 37.4% | 23.5% | 268 г |
Лютеин + Зеаксантин | 0.082 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.055 мг | 1.5 мг | 3.7% | 2.3% | 2727 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.049 мг | 1.8 мг | 2.7% | 1.7% | 3673 г |
Витамин В4, холин | 7.14 мг | 500 мг | 1.4% | 0.9% | 7003 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.121 мг | 5 мг | 2.4% | 1.5% | 4132 г |
