ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 122.8 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 7.3% | 5.9% | 1371 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 3.9 Π³ | 76 Π³ | 5.1% | 4.2% | 1949 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 6 Π³ | 56 Π³ | 10.7% | 8.7% | 933 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 12.9 Π³ | 219 Π³ | 5.9% | 4.8% | 1698 Π³ |
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.2 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 2.4 Π³ | 20 Π³ | 12% | 9.8% | 833 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 73.6 Π³ | 2273 Π³ | 3.2% | 2.6% | 3088 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 1.046 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 1528.4 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 138.3% | 59 Π³ | |
Π Π΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ» | 0.03 ΠΌΠ³ | ~ | |||
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 9.506 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 190.1% | 154.8% | 53 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.082 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 5.5% | 4.5% | 1829 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.129 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 7.2% | 5.9% | 1395 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 36.28 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 7.3% | 5.9% | 1378 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.415 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 8.3% | 6.8% | 1205 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 2 ΠΌΠ³ | 6.1% | 5% | 1639 Π³ | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 10.677 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 2.7% | 2.2% | 3746 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.087 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 2.9% | 2.4% | 3448 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 1.71 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 1.9% | 1.5% | 5263 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D, ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.241 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 2.4% | 2% | 4149 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 2.373 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 15.8% | 12.9% | 632 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° Π’ΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.001 ΠΌΠ³ | ~ | |||
Π³Π°ΠΌΠΌΠ° Π’ΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.018 ΠΌΠ³ | ~ | |||
Π΄Π΅Π»ΡΡΠ° Π’ΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.004 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 3.095 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 6.2% | 5% | 1616 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, ΡΠΈΠ»Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | 11.2 ΠΌΠΊΠ³ | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 9.3% | 7.6% | 1071 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 1.6183 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 8.1% | 6.6% | 1236 Π³ |
ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ | 0.841 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 211.93 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 8.5% | 6.9% | 1180 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 46.68 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 4.7% | 3.8% | 2142 Π³ |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ, Si | 12.99 ΠΌΠ³ | 30 ΠΌΠ³ | 43.3% | 35.3% | 231 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 35.36 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 8.8% | 7.2% | 1131 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 152.59 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 11.7% | 9.5% | 852 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 37.01 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 3.7% | 3% | 2702 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 85.2 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 10.7% | 8.7% | |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 231.66 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 10.1% | 8.2% | 993 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ, Al | 213.1 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠΎΡ, B | 105.1 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ, V | 57.91 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 1.073 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 6% | 4.9% | 1678 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 6 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 4% | 3.3% | 2500 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 4.978 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 49.8% | 40.6% | 201 Π³ |
ΠΠΈΡΠΈΠΉ, Li | 3 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.1622 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 8.1% | 6.6% | 1233 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 88.69 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 8.9% | 7.2% | 1128 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 12.403 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 17.7% | 14.4% | 564 Π³ |
ΠΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ, Ni | 3.939 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ»ΠΎΠ²ΠΎ, Sn | 1.76 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π ΡΠ±ΠΈΠ΄ΠΈΠΉ, Rb | 11.8 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 4.154 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 7.6% | 6.2% | 1324 Π³ |
Π‘ΡΡΠΎΠ½ΡΠΈΠΉ, Sr | 6.05 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π’ΠΈΡΠ°Π½, Ti | 0.73 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π€ΡΠΎΡ, F | 37.6 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 0.9% | 0.7% | 10638 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 2.25 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 4.5% | 3.7% | 2222 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.5807 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 4.8% | 3.9% | 2066 Π³ |
Π£ΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | |||||
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΈ Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΈΠ½Ρ | 6.763 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎ- ΠΈ Π΄ΠΈΡΠ°Ρ Π°ΡΠΈΠ΄Ρ (ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°) | 6.3 Π³ | max 100 Π³ | |||
ΠΠ»ΡΠΊΠΎΠ·Π° (Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΎΠ·Π°) | 2.126 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°Π»ΡΡΠΎΠ·Π° | 0.045 Π³ | ~ | |||
Π‘Π°Ρ Π°ΡΠΎΠ·Π° | 2.917 Π³ | ~ | |||
Π€ΡΡΠΊΡΠΎΠ·Π° | 0.891 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.26 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠ³ΠΈΠ½ΠΈΠ½* | 0.179 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ | 0.181 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΡΠΈΠ΄ΠΈΠ½* | 0.076 Π³ | ~ | |||
ΠΠ·ΠΎΠ»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.15 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.254 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΠ·ΠΈΠ½ | 0.169 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.076 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ + Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.133 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠ΅ΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.135 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠΈΠΏΡΠΎΡΠ°Π½ | 0.043 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.163 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½+Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.242 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.496 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.163 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΏΠ°ΡΠ°Π³ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.307 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΠΈΡΠΈΠ½ | 0.116 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΡΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.768 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 0.191 Π³ | ~ | |||
Π‘Π΅ΡΠΈΠ½ | 0.197 Π³ | ~ | |||
Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.103 Π³ | ~ | |||
Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.069 Π³ | ~ | |||
Π‘ΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) | |||||
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | 62.33 ΠΌΠ³ | max 300 ΠΌΠ³ | |||
Π€ΠΈΡΠΎΡΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ | 0.189 ΠΌΠ³ | ~ | |||
Π±Π΅ΡΠ° Π‘ΠΈΡΠΎΡΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 8.5 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 1 Π³ | max 18.7 Π³ | |||
14:0 ΠΠΈΡΠΈΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.005 Π³ | ~ | |||
15:0 ΠΠ΅Π½ΡΠ°Π΄Π΅ΠΊΠ°Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.001 Π³ | ~ | |||
16:0 ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.52 Π³ | ~ | |||
17:0 ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.004 Π³ | ~ | |||
18:0 Π‘ΡΠ΅Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.29 Π³ | ~ | |||
20:0 ΠΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.016 Π³ | ~ | |||
22:0 ΠΠ΅Π³Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.03 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 1.651 Π³ | min 16.8 Π³ | 9.8% | 8% | |
16:1 ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΎΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.046 Π³ | ~ | |||
17:1 ΠΠ΅ΠΏΡΠ°Π΄Π΅ΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.001 Π³ | ~ | |||
18:1 ΠΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ (ΠΎΠΌΠ΅Π³Π°-9) | 1.512 Π³ | ~ | |||
20:1 ΠΠ°Π΄ΠΎΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ (ΠΎΠΌΠ΅Π³Π°-9) | 0.005 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 2.954 Π³ | ΠΎΡ 11.2 Π΄ΠΎ 20.6 Π³ | 26.4% | 21.5% | |
18:2 ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Ρ | 2.715 Π³ | ~ | |||
18:3 ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.011 Π³ | ~ | |||
20:4 ΠΡΠ°Ρ ΠΈΠ΄ΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.012 Π³ | ~ | |||
ΠΠΌΠ΅Π³Π°-6 ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 2.9 Π³ | ΠΎΡ 4.7 Π΄ΠΎ 16.8 Π³ | 61.7% | 50.2% |
health-diet.ru
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 156.9 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 9.3% | 5.9% | 1073 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 5 Π³ | 76 Π³ | 6.6% | 4.2% | 1520 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 7 Π³ | 56 Π³ | 12.5% | 8% | 800 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 18.1 Π³ | 219 Π³ | 8.3% | 5.3% | 1210 Π³ |
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.3 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 3.3 Π³ | 20 Π³ | 16.5% | 10.5% | 606 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 210.1 Π³ | 2273 Π³ | 9.2% | 5.9% | 1082 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 1.331 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 1676.6 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 186.3% | 118.7% | 54 Π³ |
Π Π΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ» | 0.041 ΠΌΠ³ | ~ | |||
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 9.816 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 196.3% | 125.1% | 51 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.094 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 6.3% | 4% | 1596 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.14 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 7.8% | 5% | 1286 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 49.79 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 10% | 6.4% | 1004 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.535 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 10.7% | 6.8% | 935 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.187 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 9.4% | 6% | 1070 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 14.3 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 3.6% | 2.3% | 2797 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.085 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 2.8% | 1.8% | 3529 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 6.89 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 7.7% | 4.9% | 1306 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D, ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.358 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 3.6% | 2.3% | 2793 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 2.832 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 18.9% | 12% | 530 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 4.032 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 8.1% | 5.2% | 1240 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, ΡΠΈΠ»Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | 11.2 ΠΌΠΊΠ³ | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 9.3% | 5.9% | 1071 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 2.0537 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 10.3% | 6.6% | 974 Π³ |
ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ | 1.076 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 253.8 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 10.2% | 6.5% | 985 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 42.56 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 4.3% | 2.7% | 2350 Π³ |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ, Si | 22.686 ΠΌΠ³ | 30 ΠΌΠ³ | 75.6% | 48.2% | 132 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 39.5 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 9.9% | 6.3% | 1013 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 40.53 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 3.1% | 2% | 3208 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 62.48 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 6.2% | 4% | 1601 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 104.7 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 13.1% | 8.3% | 764 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 86.89 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 3.8% | 2.4% | 2647 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ, Al | 457.4 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠΎΡ, B | 228.4 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ, V | 95.61 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 1.346 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 7.5% | 4.8% | 1337 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 8.18 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 5.5% | 3.5% | 1834 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 8.234 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 82.3% | 52.5% | 121 Π³ |
ΠΠΈΡΠΈΠΉ, Li | 4.903 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.2954 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 14.8% | 9.4% | 677 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 112.69 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 11.3% | 7.2% | 887 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 18.934 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 27% | 17.2% | 370 Π³ |
ΠΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ, Ni | 7.386 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ»ΠΎΠ²ΠΎ, Sn | 0.46 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π ΡΠ±ΠΈΠ΄ΠΈΠΉ, Rb | 152.5 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 5.221 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 9.5% | 6.1% | 1053 Π³ |
Π‘ΡΡΠΎΠ½ΡΠΈΠΉ, Sr | 7.11 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π’ΠΈΡΠ°Π½, Ti | 1.27 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π€ΡΠΎΡ, F | 65.44 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 1.6% | 1% | 6112 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 3.81 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 7.6% | 4.8% | 1312 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.8299 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 6.9% | 4.4% | 1446 Π³ |
Π£ΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | |||||
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΈ Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΈΠ½Ρ | 9.977 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎ- ΠΈ Π΄ΠΈΡΠ°Ρ Π°ΡΠΈΠ΄Ρ (ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°) | 8.1 Π³ | max 100 Π³ | |||
ΠΠ»ΡΠΊΠΎΠ·Π° (Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΎΠ·Π°) | 2.407 Π³ | ~ | |||
Π‘Π°Ρ Π°ΡΠΎΠ·Π° | 4.68 Π³ | ~ | |||
Π€ΡΡΠΊΡΠΎΠ·Π° | 1.153 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.335 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠ³ΠΈΠ½ΠΈΠ½* | 0.274 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ | 0.238 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΡΠΈΠ΄ΠΈΠ½* | 0.101 Π³ | ~ | |||
ΠΠ·ΠΎΠ»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.202 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.342 Π³ | ~ | |||
